原理,結(jié)構(gòu)
流量開(kāi)關(guān)包含一個(gè)葉片系統(tǒng)(1)在它的另一端連接著一個(gè)永久磁鐵(2)在這個(gè)磁鐵的上邊是一個(gè)簧片接觸器(3),這一部分置于液體的外部。另外還有一個(gè)磁鐵(4)它的磁極與前一個(gè)磁體相同,產(chǎn)生一定的力將開(kāi)關(guān)復(fù)位到無(wú)流量的位置。當(dāng)液體沖向擋片時(shí),擋片擺動(dòng),改變磁鐵(2)與簧片接觸器(3)的相對(duì)位置,激發(fā)了接觸器,一旦液流被中斷,葉片回到起始位置,又一次激發(fā)接觸器。兩磁鐵的相互排斥了磁鐵復(fù)位所需要的力。改用磁力來(lái)替代一般的彈簧部件,這樣來(lái)達(dá)到穩(wěn)定耐久使用以及對(duì)壓力峰值不再敏感。
選型表
FB35-F在線(xiàn)安裝型
型號(hào) type | 安裝管徑 | 螺紋規(guī)格 | 可調(diào)范圍 | 最大通過(guò)流量 | 尺寸 | ||||||||||||||||||
d1 | 螺紋尺寸 | ||||||||||||||||||||||
DN | L/min(漸增流量) | L/min(漸減流量) | L/min | 銅 | 鋼 | ||||||||||||||||||
FB35-F08(M) | 8 | G1/4 | 2.1…2.7 | 1.8…2.4 | 45 | 11 | 27 | 27 | |||||||||||||||
FB35-F010(M) | 10 | G3/8 | 2.5…3.2 | 2.2…2.9 | 60 | 11 | 19 | 27 | |||||||||||||||
FB35-F15(M) | 15 | G1/2 | 3.4…4.2 | 3…3.8 | 67 | 11 | 19 | 27 | |||||||||||||||
FB35-F20(M) | 20 | G3/4 | 7.0…9.1 | 6.4…8.2 | 120 | 15 | 27 | 32 | |||||||||||||||
FB35-F25(M) | 25 | G1 | 13.5…17 | 12…15.5 | 195 | 15 | 32 | 41 | |||||||||||||||
FB35-F32(M) | 32 | G1-1/4 | 15.5…2.5 | 14.5…19 | 240 | 15 | 46 | 46 | |||||||||||||||
FB35-F40(M) | 40 | G1-1/2 | 26.5…34.5 | 25.5…32.5 | 400 | 15 | 55 | 55 | |||||||||||||||
FB35-F50(M) | 50 | G2 | 39.5…51 | 39…5. | 400 | 15 | 70 | 70 |
備注:()括號(hào)內(nèi)為材質(zhì)選項(xiàng)
M 黃銅材質(zhì)
P 塑料材質(zhì)
K1 不銹鋼1.4301(304)
K2 不銹鋼1.435(316L)
FB35-M插入型
型號(hào) type | 螺紋規(guī)格 | 插入管徑 | 可調(diào)范圍 | 最大通過(guò)流量 | 插入深度L3 | ||||||||||||||
m3/h(漸增流量) | m3/h(漸減流量) | m3/h | mm | ||||||||||||||||
FB35-M1(M) | G1/2 | DN50 | 1.9…2.7 | 1.8…2.6 | 30 | 51±1 | |||||||||||||
DN80 | 5.0…8.0 | 4.9…7.9 | 80 | ||||||||||||||||
DN100 | 8.3..12.5 | 8.2…12.4 | 150 | ||||||||||||||||
DN150 | 17.5…25 | 17.4…24.9 | 200 | ||||||||||||||||
FB35-M2(M) | DN100 | 5.7…6.3 | 5.6…6.2 | 100 | 111±1 | ||||||||||||||
DN150 | 11…13 | 10.9…12.9 | 150 | ||||||||||||||||
DN200 | 25…27 | 24.9…26.9 | 200 | ||||||||||||||||
FB35-M3(M) | 焊接頭 | DN50 | 3.8…4.9 | 3.7…4.8 | 30 | 24±1 | |||||||||||||
DN80 | 9…14.3 | 8.9…14.2 | 100 | ||||||||||||||||
DN100 | 13…18.8 | 12.7…18.4 | 150 | ||||||||||||||||
DN150 | 33…46 | 32.9…45.9 | 200 |
備注:()括號(hào)內(nèi)為材質(zhì)選項(xiàng)
M 黃銅材質(zhì)
P 塑料材質(zhì)
K1 不銹鋼1.4301(304)
K2 不銹鋼1.435(316L)