原理,結(jié)構(gòu)
FE20電磁流量計測量原理基于法拉第電磁感應(yīng)定律:導(dǎo)電液體在磁場中切割磁力線運(yùn)動時,導(dǎo)體中產(chǎn)生感應(yīng)電勢,
感應(yīng)電勢為E:
E=KBVD
式中:K——–儀表常數(shù)
式中:B——–磁感應(yīng)強(qiáng)度
式中:V——–測量管截面內(nèi)的平均流速
式中:D——–測量管道截面的內(nèi)徑
測量流量時,導(dǎo)電性液體以速度V流過垂直于流量方向的磁場,導(dǎo)電性液體的流動感應(yīng)出一個與平均流速成正比的電壓,其感應(yīng)電壓信號通過二個或二個以上與液體直接接觸的感應(yīng)電極檢出,并通過電纜送至轉(zhuǎn)換器通過其智能化處理,實(shí)現(xiàn)流體瞬時流量、積累流量的顯示及流量數(shù)據(jù)與控制系統(tǒng)之間的通訊。測量管內(nèi)無活動及阻流部件,因此幾乎沒有壓力損失,并且有很高的可靠性。
選型表
FE20- | 電磁流量計 | ||||||||||||
適用介質(zhì) | |||||||||||||
通用介質(zhì)型 | |||||||||||||
漿液測量型 | |||||||||||||
變送器安裝類型 | |||||||||||||
一體式就顯示設(shè)定型 | |||||||||||||
分體遠(yuǎn)傳顯示設(shè)定型(圓形) | |||||||||||||
分體遠(yuǎn)傳顯示設(shè)定型(方形) | |||||||||||||
通徑 | |||||||||||||
6 to 2800mm(如管徑DN10及表述為10) | |||||||||||||
安裝方式 | |||||||||||||
法蘭型 (DN10 to DN2800) | |||||||||||||
夾持型 (DN25 to DN150) | |||||||||||||
螺紋型 (DN10 to DN50) | |||||||||||||
衛(wèi)生卡箍型 (DN15 to DN80) | |||||||||||||
電極材料 | |||||||||||||
電極材料不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||||
電極材料Ti(鈦) | |||||||||||||
電極材料Ta(鉭) | |||||||||||||
電極材料Wolfram Carbide(碳化鎢) | |||||||||||||
電極材料Pt鉑 | |||||||||||||
電極材料Ni鎳 | |||||||||||||
電極材料哈氏合金HC | |||||||||||||
電極材料哈氏合金HB | |||||||||||||
特殊材料形式定制 | |||||||||||||
外殼與法蘭材質(zhì) | |||||||||||||
主體材質(zhì):碳鋼 | |||||||||||||
主體材質(zhì):不銹鋼1.4301(304) | |||||||||||||
主體材質(zhì):不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||||
輸出方式 | |||||||||||||
無輸出 | |||||||||||||
4 to 20mA+脈沖 | |||||||||||||
4 to 20mA+脈沖+高低流量雙點(diǎn)報警 | |||||||||||||
內(nèi)襯材料 | |||||||||||||
內(nèi)襯材料CR (氯丁橡膠) | |||||||||||||
內(nèi)襯材料PTFE(聚四氟乙烯) | |||||||||||||
內(nèi)襯材料F46(聚全氟乙丙烯) | |||||||||||||
內(nèi)襯材料FEP(氟化乙烯丙烯共聚物) | |||||||||||||
內(nèi)襯材料PFA(全氟烷氧基樹脂)特氟龍 | |||||||||||||
內(nèi)襯材料PUR(聚氨酯橡膠) | |||||||||||||
供電方式 | |||||||||||||
DC 18V to 38V | |||||||||||||
AC 85V to 265V | |||||||||||||
鋰電池供電Battery pow er supply | |||||||||||||
精度等級 | |||||||||||||
0.2% | |||||||||||||
0.5% | |||||||||||||
(選配附件)接地方式 | |||||||||||||
無接地環(huán) | |||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L)接地環(huán) | |||||||||||||
鈦合金接地環(huán) | |||||||||||||
防爆類型 | |||||||||||||
無防爆功能普通型 | |||||||||||||
隔爆功能型 | |||||||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |
備選項:???????????? 接口標(biāo)準(zhǔn)&通訊方式 | /1 | 通訊:RS232 | |||||||||
/2 | 通訊:RS485 | ||||||||||
/3 | 協(xié)議:HART | ||||||||||
/4 | 協(xié)議:MODBUS | ||||||||||
/5 | 協(xié)議:PROFIBUS-DP |
過程連接耐壓等級 | /D6 | EN 1092-1(DIN) PN6 |
/D10 | EN 1092-1(DIN) PN10 | |
/D16 | EN 1092-1(DIN) PN16 | |
/D25 | EN 1092-1(DIN) PN25 | |
/D40 | EN 1092-1(DIN) PN40 | |
/D63 | EN 1092-1(DIN) PN63 | |
/D100 | EN 1092-1(DIN) PN100 | |
/D250 | EN 1092-1(DIN) PN250 | |
/P | 產(chǎn)品應(yīng)用地特殊標(biāo)準(zhǔn) |