原理,結(jié)構(gòu)
通過檢測流體流動(dòng)時(shí)對(duì)超聲束(或超聲脈沖)的作用,以測量體積流量的儀表。外貼式超聲波流量計(jì)由主機(jī)和外貼式傳感器組成,只需將傳感器粘貼在管道表面即可完成各種液體的流量測量,與其它類型流量計(jì)它無需斷管斷流,安裝便捷。
尺寸圖
FU30A-壁掛式
FU30B-柜內(nèi)盤裝式
FU30C-柜內(nèi)盤裝式
FU30D-就地在線式
選型表
FU10- | 手持式外夾超聲波流量計(jì) | ||||||||||
FU20- | 便攜打印式外夾超聲波流量計(jì) | ||||||||||
FU30A- | 壁掛分體外夾式超聲波流量計(jì) | ||||||||||
FU30B- | 盤裝分體外夾式超聲波流量計(jì) | ||||||||||
FU30C- | 分體外夾式超聲波流量計(jì)(防爆功能型) | ||||||||||
流量 傳感器 |
|||||||||||
KU1 | 標(biāo)準(zhǔn)小型DN15~DN100 | ||||||||||
KU2 | 標(biāo)準(zhǔn)中型DN50~DN700 | ||||||||||
KU3 | 標(biāo)準(zhǔn)大型DN300~DN6000 | ||||||||||
KUH1 | 高溫小型DN15~DN100 | ||||||||||
KUH2 | 高溫中型DN50~DN700 | ||||||||||
KUH3 | 高溫大型DN300~DN6000 | ||||||||||
BU1 | 支架標(biāo)準(zhǔn)小型DN15~DN100 | ||||||||||
BU2 | 支架標(biāo)準(zhǔn)中型DN50~DN700 | ||||||||||
BU3 | 支架延長型DN300~DN6000 | ||||||||||
BUH1 | 支架高溫小型DN15~DN100 | ||||||||||
BUH2 | 支架高溫中型DN50~DN700 | ||||||||||
BUH3 | 支架高溫延長型≥DN300 | ||||||||||
信號(hào)線纜長度 | |||||||||||
5 | 標(biāo)配5米線纜(每組含2根5米線纜) | ||||||||||
X | 單位為米(X代表現(xiàn)場需要線纜長度) | ||||||||||
(特殊備選項(xiàng))VARIO | |||||||||||
/SD | SD卡數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器與計(jì)算機(jī)讀取軟件(FU30系列可選) | ||||||||||
/P1 | IP68高防護(hù)儀表防護(hù)箱(便攜型) | ||||||||||
/P2 | IP65儀表主機(jī)防護(hù)箱(固定型耐火塑料款) | ||||||||||
/P3 | IP65儀表主機(jī)防護(hù)箱(固定型304不銹鋼款) | ||||||||||
(冷熱量測量特殊備選項(xiàng))VARIO | |||||||||||
/TK-MINI | 外貼式溫度傳感器(適用無保溫層金屬管道) | ||||||||||
/TK61 | 插入式溫度傳感器 | ||||||||||
/TK61P | 帶壓安裝插入式溫度傳感器 | ||||||||||
/TP21 | 小口徑溫度傳感器 | ||||||||||
FU- | KU1 | 5 | /P1 | /TP21 | ←選型示例 |
溫度傳感器選配
類型 | 型號(hào) | 測量范圍 | 溫度范圍 | 安裝要求 |
PT100外貼式?(三線制) | TK-MNI | ﹥DN50 | ﹣40~160℃ | 無需斷流 |
PT100插入溫度傳感器(三線制) | TK61 | ﹥DN50 | ﹣40~160℃ | 需斷流 |
PT100帶壓安裝插入溫度傳感器(三線制) | TK61P | ﹥DN50 | ﹣40~160℃ | 無需斷流 |
小口徑PT100插入溫度傳感器(三線制) | TP21 | ﹤DN50 | ﹣40~160℃ | 需斷流 |