原理,結(jié)構(gòu)
渦輪流量計(jì)是一種速度式流量計(jì)。在管道中心安放一個(gè)渦輪,兩端由軸承支撐,當(dāng)流體通過(guò)管道時(shí),沖擊渦輪葉片,對(duì)渦輪產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。在一定的流量范圍內(nèi),對(duì)一定的流體介質(zhì)粘度、渦輪的旋轉(zhuǎn)角速度與流體流速成正比,由此,流體流速可通過(guò)渦輪的旋轉(zhuǎn)角速度得到,從而可以計(jì)算得到通過(guò)管道的流體流量。渦輪的轉(zhuǎn)速通過(guò)裝在機(jī)殼外的傳感線圈來(lái)檢測(cè)。當(dāng)渦輪葉片切割由殼體內(nèi)永久磁鋼產(chǎn)生的磁力線時(shí),就會(huì)引起傳感線圈中的磁通變化。傳感線圈將檢測(cè)到的磁通周期變化信號(hào)送入前置放大器,對(duì)信號(hào)進(jìn)行放大、整形,產(chǎn)生與流速成正比的脈沖信號(hào),送入單位換算與流量積算電路得到并顯示累積流量值;同時(shí)亦將脈沖信號(hào)送入頻率電流轉(zhuǎn)換電路,將脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成模擬電流量,進(jìn)而指示瞬時(shí)流量值。
技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | |
精度: | 0.5% of rate 和0.25% of rate 兩種 |
重復(fù)性: | 測(cè)量值的±0.1% |
響應(yīng)時(shí)間: | 最大50 毫秒相對(duì)于輸入的改變 |
穩(wěn)定性: | 6個(gè)月以上的穩(wěn)定性是測(cè)量值的±0.1% |
環(huán)境溫度的影響: | 超過(guò)工作溫度范圍是±0.25%測(cè)量值 |
安裝位置的影響: | 需確保傳感器滿管和保證了前后足夠的直管段,則安裝無(wú)影響 |
啟動(dòng)時(shí)間: | 從零流量開(kāi)始需要50毫秒 |
預(yù)熱時(shí)間: | 從通電到達(dá)到額定測(cè)量精度需要5分鐘 |
傳感器參數(shù) | |
尺寸: | DN4 to DN250 |
被測(cè)流體溫度范圍: | -40 … 120℃,(>120°C且≤180°C定制型可函尋銷售工程師) |
傳感器本體材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) ,不銹鋼1.4435(316L) |
葉輪及附件材質(zhì): 葉輪及附件材質(zhì): | 430F不銹鋼 ,不銹鋼1.4435(316L) |
耐壓等級(jí): | PN10 to PN63 |
線圈阻抗: | 1600Ω |
接線盒參數(shù) | |
環(huán)境溫度范圍: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
接線盒材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304),IEC60529 IP66 (標(biāo)準(zhǔn)),可定制不銹鋼1.4435(316L) |
轉(zhuǎn)換器密封圈: | O型橡膠密封圈 |
電源: | DC 12V to 30V ,1A快速熔斷保險(xiǎn); |
防護(hù)等級(jí): | IP65&IP67 |
電氣接口: | PG13.5 |
功率: | max 0.3 W |
輸出: | 脈沖輸出(用于總量) |
選型表
FR55- | 渦輪式流量計(jì) | ||||||||||||||
通徑 | |||||||||||||||
DN4 DN6 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 (DN300等特殊管徑約定交貨) | |||||||||||||||
輸出信號(hào) | |||||||||||||||
脈沖+4 to 20mA電流信號(hào) | |||||||||||||||
脈沖+0 to 5V電壓信號(hào) | |||||||||||||||
高點(diǎn)低點(diǎn)常開(kāi)觸點(diǎn)信號(hào)(開(kāi)關(guān)量全量程設(shè)定) | |||||||||||||||
連接方式 | |||||||||||||||
螺紋密封連接 | |||||||||||||||
法蘭式連接 | |||||||||||||||
快速密封軟管接頭 | |||||||||||||||
衛(wèi)生級(jí)卡箍連接 | |||||||||||||||
精度 | |||||||||||||||
精度0.2% (適用于DN15以上管路) | |||||||||||||||
精度0.5% (適用于DN10以上管路) | |||||||||||||||
精度1.0% | |||||||||||||||
接液本體材質(zhì) | |||||||||||||||
不銹鋼1.4301(304) | |||||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||||||
耐壓等級(jí) | |||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN10 | ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | ||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN16 | ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | ||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN25 | ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | ||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN40 | ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | ||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN63 | ASME B16.5(ANSI)CLASS1500 | ||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN100 | ASME B16.5(ANSI)CLASS2500 | ||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN250 | JIS 10K | ||||||||||||||
EN 1092-1(DIN) PN400 | JIS 20K | ||||||||||||||
產(chǎn)品應(yīng)用地特殊標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
系統(tǒng)供電方式 | |||||||||||||||
12 to 24V DC | |||||||||||||||
86 to 265V AC | |||||||||||||||
3.6V鋰電池(僅供脈沖信號(hào)或顯示用選擇) | |||||||||||||||
本體材質(zhì) | |||||||||||||||
不銹鋼1.4301(304) | |||||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||||||
哈氏合金C | |||||||||||||||
內(nèi)部葉輪與附件材質(zhì) | |||||||||||||||
430F不銹鋼 | |||||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||||||||
哈氏合金C | |||||||||||||||
軸承材質(zhì) | |||||||||||||||
不銹鋼440C滾珠軸承(非水環(huán)境) | |||||||||||||||
陶瓷軸頸軸承 | |||||||||||||||
石墨軸頸軸承 | |||||||||||||||
碳化鎢軸頸軸承 | |||||||||||||||
(特殊備選項(xiàng))VARIO | |||||||||||||||
特殊參數(shù)定制款 | |||||||||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫(xiě)閣下的信息 |