原理,結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品為開(kāi)關(guān)量輸出型。 液位上升或下降時(shí),帶動(dòng)不銹鋼磁性浮球(浮塊)上下移動(dòng),至報(bào)警位置及時(shí)報(bào)警輸出。
技術(shù)參數(shù)
耐壓: | 5、10、15 bar | |||||||||
介質(zhì)溫度: | -40~80℃(-40~200℃) | |||||||||
介質(zhì)密度: | ≥0.75g/cm3 | |||||||||
介質(zhì)密度: | 0.75kg/cm3 | |||||||||
輸出: | 觸點(diǎn)類型: 干簧管開(kāi)關(guān) | |||||||||
觸點(diǎn)容量: 230VAC, 0.5A | ||||||||||
輸出: 常開(kāi)/常閉 可選 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP67 | |||||||||
接線方式: | 直接復(fù)線 | |||||||||
材料: | 不銹鋼(PP塑料) | |||||||||
電氣壽命: | 100000000次 |
尺寸圖
選型表
型號(hào)
|
信號(hào)類型
|
外形尺寸(材料:PP)
|
||||||
L
|
浮球代碼
|
d1
|
H
|
d2
|
M
|
h
|
||
LV-Mini60-24NO | 常開(kāi)型 | 24.5 | FP12 | Φ18.0 | 8.2 | Φ7.0 | M8.0×1.25 | 2.7 |
LV-Mini60-24NC | 常閉型 | 24.5 | FP12 | Φ18.0 | 8.2 | Φ7.0 | M8.0×1.25 | 2.7 |
LV-Mini60-31NO | 常開(kāi)型 | 31.0 | FP02 | Φ19.0 | 16.5 | Φ7.0 | M8.0×1.25 | 1.5 |
LV-Mini60-31NC | 常閉型 | 31.0 | FP02 | Φ19.0 | 16.5 | Φ7.0 | M8.0×1.25 | 1.5 |
LV-Mini60-32NO | 常開(kāi)型 | 31.0 | FP04 | Φ24.0 | 17.0 | Φ7.0 | M8.0×1.25 | 4.5 |
LV-Mini60-32NC | 常閉型 | 31.0 | FP04 | Φ24.0 | 17.0 | Φ7.0 | M8.0×1.25 | 4.5 |
LV-Mini60-42NO(*) | 常開(kāi)型 | 42.0 | FP04 | Φ24.0 | 17.0 | Φ7.0 | M8.0×1.25 | 5.5 |
LV-Mini60-42NC (*) | 常閉型 | 42.0 | FP04 | Φ24.0 | 17.0 | Φ7.0 | M8.0×1.25 | 5.5 |
LV-Mini60-52NO | 常開(kāi)型 | 52.0 | FP05 | Φ24.0 | 22.0 | Φ8.5 | M10.0×1.5 | 7.0 |
LV-Mini60-52NC | 常閉型 | 52.0 | FP05 | Φ24.0 | 22.0 | Φ8.5 | M10.0×1.5 | 7.0 |
LV-Mini60-88NO | 常開(kāi)型 | 88.0 | FP05 | Φ24.0 | 22.0 | Φ8.5 | M10.0×1.5 | 7.0 |
LV-Mini60-88NC | 常閉型 | 88.0 | FP05 | Φ24.0 | 22.0 | Φ8.5 | M10.0×1.5 | 7.0 |
備注:(*)為現(xiàn)貨或常備款。
浮球代碼(PP)材質(zhì) | 浮球尺寸 | 重量 | 比重 | 耐壓 | 使用溫度 | 適用介質(zhì) |
外徑*高度*內(nèi)徑 | g | (g/cm3) | kg/cm2 | ℃ | ||
FP04 | Φ24*17*Φ7.5 | 4.2 | 0.65 | 5 | -40~+80 | 水 |
FP02 | Φ19*16.5*Φ8 | 3 | 0.8 | 5 | -40~+80 | 水 |
FP12 | Φ18*8.2*Φ7.5 | 1.15 | 0.68 | 5 | -40~+80 | 水 |
FP05 | Φ24*22*Φ9 | 5 | 0.6 | 5 | -40~+80 | 水 |
不銹鋼款
型號(hào) | 信號(hào)類型 | 外形尺寸(材料:不銹鋼) | ||||||
L | 浮球代碼 | d1 | H | d2 | M | h | ||
LV-Mini61-46NO (*) | 常開(kāi)型 | 46.0 | FS02 | Φ28.6 | 28.0 | Φ8.0 | M10×1.0 | 26.0 |
LV-Mini61-46NC (*) | 常閉型 | 46.0 | FS02 | Φ28.6 | 28.0 | Φ8.0 | M10×1.0 | 26.0 |
LV-Mini61-187NO | 常開(kāi)型 | 187.0 | FS01 | Φ25.4 | 24.5 | Φ8.0 | M10×1.0 | 170.0 |
LV-Mini61-187NC | 常閉型 | 187.0 | FS01 | Φ25.4 | 24.5 | Φ8.0 | M10×1.0 | 170.0 |
LV-Mini61-349NO | 常開(kāi)型 | 349.0 | FS02 | Φ28.6 | 24.5 | Φ8.0 | M16×2.0 | 320.0 |
LV-Mini61-349NC | 常閉型 | 349.0 | FS02 | Φ28.6 | 28.0 | Φ8.0 | M16×2.0 | 320.0 |
浮球代碼 (不銹鋼材質(zhì)) | 浮球尺寸 | 重量 | 比重 | 耐壓 | 使用溫度 | 適用介質(zhì) | 材質(zhì) |
外徑*高度*內(nèi)徑 | g | (g/cm3) | kg/cm2 | ℃ | |||
FS02 | Φ28.6*28*Φ9.5 | 8.4 | 0.7 | 15 | -40~+200 | 水、油、弱酸堿 | 316L |
FS01 | Φ25.4*24.5*Φ9.5 | 6.2 | 0.82 | 10 | -40~+200 | 水、油、弱酸堿 | 304 |
備注:以上開(kāi)關(guān)為低功率干簧管開(kāi)關(guān)信號(hào)觸點(diǎn)容量:230VAC, 0.5A;如需高于此標(biāo)準(zhǔn)的高功率或大電流需訂貨前咨詢備注訂單。