原理,結(jié)構(gòu)
LMS磁性翻柱液位計(jì)是根據(jù)浮力原理(阿基米德定律)結(jié)合磁性耦合作用研制而成,當(dāng)被測(cè)量容器中的液位升降時(shí),液位計(jì)主導(dǎo)管內(nèi)的浮子也隨之升降,浮子內(nèi)的永久磁鋼通過磁耦合作用傳遞到現(xiàn)場(chǎng)指示器(標(biāo)尺),驅(qū)動(dòng)黃、黑(或紅白)翻柱轉(zhuǎn)動(dòng)。當(dāng)液位上升時(shí),翻柱有白色轉(zhuǎn)為紅色,當(dāng)液位下降時(shí),翻柱由紅色轉(zhuǎn)為白色,指示器的紅、白交界處即為容器內(nèi)介質(zhì)液位計(jì)的實(shí)際高度。
LMS磁翻板液位計(jì),用于對(duì)過程液位進(jìn)行實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、安全、可靠的連續(xù)測(cè)量。浮子采用360°環(huán)磁設(shè)計(jì),殼體完全密封、硬抗壓。指示器采用抽真空玻璃管封裝技術(shù),指示清晰,消除了傳統(tǒng)玻璃管液位計(jì)常有的蒸汽冷凝和液體泄漏等問題??商峁┤盗幸何蛔兯推骱鸵何婚_關(guān)與磁翻板液位計(jì)配套應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)液位、界面等信號(hào)的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)及控制。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍: | 0~300mm(最大15000mm) | ||||||||
測(cè)量精度: | ±10mm | ||||||||
工作壓力: | ﹣0.1MPa~1.6MPa | ||||||||
工作溫度: | 0~100℃ | ||||||||
介質(zhì)粘度: | ≤0.02Pa.S | ||||||||
介質(zhì)密度: | 見選型表 | ||||||||
介質(zhì)密度差: | ≥0.15g/cm3 | ||||||||
連接法蘭規(guī)格: | DIN2573﹣2656德標(biāo) | ||||||||
(大陸地區(qū)銷售可選HG20592~20635‐97) | |||||||||
耐壓等級(jí): | DN20或DN25;PN0.6、1.0、1.6、2.5 | ||||||||
接液材質(zhì): | 1.4301(不銹鋼304) | ||||||||
1.4435(不銹鋼316L) | |||||||||
指示翻柱: | 真空管雙色翻珠(黃色液體黑色氣體) | ||||||||
真空管雙色LED(綠色液體紅色氣體) | |||||||||
指示標(biāo)尺: | 不銹鋼標(biāo)尺,多種工程單位可選 |
尺寸圖
選型表
LMS-A | 側(cè)裝式磁翻柱液位計(jì) | ||||||
LMS-B | 側(cè)裝式磁翻柱液位計(jì)(LED發(fā)光顯示) | ||||||
量程 | |||||||
0-300mm | |||||||
0-500mm | |||||||
0-1000mm | |||||||
定制長度最長6米(選型代碼:6000) | |||||||
液位變送輸出 | |||||||
無遠(yuǎn)程信號(hào)輸出 | |||||||
配防水型4~20mADC遠(yuǎn)傳變送器 | |||||||
配隔爆型4~20mADC遠(yuǎn)傳變送器 | |||||||
HART協(xié)議遠(yuǎn)傳變送器 | |||||||
配LM磁致伸縮液位變送器,輸出4~20mADC | |||||||
液位開關(guān)量輸出 | |||||||
選配液位開關(guān)量輸出,如需2路開關(guān)量,則選型為B2 | |||||||
無輸出 | |||||||
接液部分與法蘭部分材質(zhì) | |||||||
材質(zhì)為不銹鋼1.4301(304) | |||||||
材質(zhì)為不銹鋼1.4435(316L) | |||||||
(特殊備選項(xiàng))VARIO | |||||||
無特殊配件 | |||||||
選配附件:KD001智能型光柱指 示數(shù)字顯示儀表(立式) | |||||||
選配附件:KD002智能型光柱指 示數(shù)字顯示儀表(橫式) | |||||||
保溫配件:蒸汽夾套 | |||||||
保溫配件:電伴熱 | |||||||
選配附件:排污閥球閥 | |||||||
選配附件:排污截止閥 | |||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |
工藝參數(shù):(訂貨時(shí)需與銷售工程師備注 | 介質(zhì)密度g/cm3 | ≤0.5g/cm3;≤0.6g/cm3;≤0.7g/cm3;≤0.8g/cm3;>0.8g/cm3 |
測(cè)量范圍(mm) | 0~300mm(15000mm) | |
工作壓力值(MPa) | PN0.6、1.0、1.6、2.5 |