原理,結(jié)構(gòu)
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 : | 見量程代碼 | 響應(yīng)時間: | <1ms(10…90%FS) | 儲存溫度: | 0~40℃ | ||||||||
過載范圍: | ≤10bar, 4×;≤600bar, 2× | 供電: | 10~36V DC | 防護等級: | IP65 | ||||||||
精度 : | 0.2%, 0.5% | 負載: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ(1…5V)≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | 外殼材質(zhì): | 不銹鋼 304 | ||||||||
線性度: | ±0.05% | 能量消耗: | 信號電流(2-wire),8mA(3-wire) | 接液材質(zhì): | 不銹鋼 316L | ||||||||
重復(fù)性: | ≤±0.1FS | 電氣保護: | 過載/反相保護 | 密封: | 氟素橡膠 | ||||||||
穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.01%量程 | 環(huán)境溫度: | 0~65℃ | 重量: | 0.10kg | ||||||||
溫度影響: | <±0.02%FS/K | 介質(zhì)溫度: | -25~80℃ | 電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
尺寸圖
選型表
KAP10D- | 現(xiàn)場顯示壓力變送器 | |||||
量程 | ||||||
負壓-1 to 0bar | ||||||
表壓(量程見量程代碼表此項為常規(guī)應(yīng)用選型)(*) | ||||||
絕壓(量程見量程代碼表) | ||||||
精度等級 | ||||||
0.50%(0.5級) | ||||||
過程連接(外螺紋) | ||||||
NPT1/4 | ||||||
NPT1/2 | ||||||
G1/4 (*) | ||||||
G1/2 (*) | ||||||
M20*1.5 (*) | ||||||
輸出信號類型 | ||||||
4~20mA輸出 (*) | ||||||
0…10mA輸出 | ||||||
1…5VDC輸出 | ||||||
0…5VDC輸出 | ||||||
電氣連接 | ||||||
赫斯曼接頭(DIN43650) | ||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 |