原理,結(jié)構(gòu)
PT100或PT1000 classA 鉑熱電阻原理,一體化溫度傳感器具有集溫度檢測與信號處于一體,標準DIN接插件出線,體積小巧。
技術(shù)參數(shù)
響應(yīng)時間: | 0.5…3s(典型值1秒) | ||||||||
環(huán)境溫度: | -30…85°C | ||||||||
常用過程接口: | G1/2 | ||||||||
G1/4 | |||||||||
M20*1.5 | |||||||||
電氣部分材料: | 黑色NBR | ||||||||
外殼材料: | 不銹鋼1.4301(304) | ||||||||
觸液部分材料: | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||
保護管材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) | ||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||
電氣連接: | DIN標準接頭(DIN43650) | ||||||||
M12*1航空接插件 |
尺寸圖
選型表
TK50- | 一體化溫度傳感器 | |||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||
PT100輸出 | ||||||||||||||||||
PT1000輸出 | ||||||||||||||||||
探頭直徑 | ||||||||||||||||||
Φ6???? 耐壓40 bar(*) | ||||||||||||||||||
Φ8?????耐壓40 bar | ||||||||||||||||||
Φ10???耐壓100 bar | ||||||||||||||||||
螺紋連接方式 | ||||||||||||||||||
G1/2外螺紋(*) | ||||||||||||||||||
G1/4外螺紋 | ||||||||||||||||||
M20*1.5外螺紋 | ||||||||||||||||||
M27*2外螺紋 | ||||||||||||||||||
定制型 | ||||||||||||||||||
探頭長度L | ||||||||||||||||||
7mm(短定制款) | ||||||||||||||||||
15mm(*) | ||||||||||||||||||
25mm | ||||||||||||||||||
50mm(*) | ||||||||||||||||||
75mm | ||||||||||||||||||
100mm(*) | ||||||||||||||||||
定制方式Customized | ||||||||||||||||||
電氣出線方式 | ||||||||||||||||||
M12*1航空接插件 | ||||||||||||||||||
DIN標準接頭(DIN43650) | ||||||||||||||||||
溫度量程 | ||||||||||||||||||
詳見“常規(guī)量程代碼表” | ||||||||||||||||||
此PDF不含選型表完整數(shù)據(jù),如需選型請聯(lián)系銷售人員或發(fā)電子郵件至sales@kewill-auto.cn獲得完整樣本。 | ||||||||||||||||||
備注:“*”標為現(xiàn)貨常備款或快速交貨型 |
選配:電纜附件A
KEM- | M12附線接插件 | ||||||
自接線柱 | |||||||
接插頭 | |||||||
直型 | |||||||
彎型 | |||||||
2米線纜長度 | |||||||
5米線纜長度 | |||||||
要求線長(m) | |||||||
選配:電纜附件B
KEC- | 信號電纜(DIN插頭選配) | ||||||
2米線纜長度 | |||||||
5米線纜長度 | |||||||
要求線長(m) | |||||||
普通線纜 | |||||||
屏蔽線纜 | |||||||
選配:焊接附件C
KTW- | 焊接底座 | ||||||
G1/2底座 | |||||||
G1/4底座 | |||||||
異型連接 | |||||||
不銹鋼1.4301(304) | |||||||
不銹鋼1.4435(316L) | |||||||
定制材質(zhì)Customized | |||||||
選配:保護套管D
KTC- | 保護套管?Cannula | ||||||||
不銹鋼1.4301(304) | |||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||
鈦合金Ti | |||||||||
哈氏合金HB | |||||||||
探桿與密封面外襯PTFE | |||||||||
長度、螺紋、直徑與主品配套 | |||||||||
協(xié)議另立尺寸、螺紋、直徑 | |||||||||